技術者数
お客様から「月島でよかった」という言葉をいただきたい。人材育成はそのためのスタートライン
| 技術士 | 8名 | 下水道技術検定 | 274名 |
|---|---|---|---|
| 環境計量士 | 12名 | 電気主任技術者 | 66名 |
| 水道技術管理者認定 | 86名 | 1種電気工事士 | 110名 |
| 水道施設管理技士 | 188名 | 2種電気工事士 | 326名 |
| 1級土木施工管理技士 | 40名 | 1種酸素欠乏危険作業主任者 | 47名 |
| 2級土木施工管理技士 | 74名 | 2種酸素欠乏危険作業主任者 | 634名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 27名 | 危険物取扱者 | 892名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 19名 | 特定化学物質等作業主任者 | 319名 |
| 1級建築施工管理技士 | 6名 | 特級ボイラー技士 | 2名 |
| 2級建築施工管理技士 | 5名 | 1級ボイラー技士 | 135名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 17名 | 2級ボイラー技士 | 415名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 8名 | 水質関係公害防止管理者 | 77名 |
| 下水道処理施設管理技士 | 40名 | 大気関係公害防止管理者 | 25名 |
| 下水道管理技術認定(処理施設) | 226名 | 東京都公害防止管理者 | 34名 |
| 下水道管理技術認定(管路施設) | 16名 | 有機溶剤作業主任者 | 185名 |
平成24年3月31日現在
